1 min di lettura · 201 parole
| La Apple ha finalmente ufficializzato i prezzi di lancio dell’iPhone 4 senza contratto. i Prezzi valgono solo per i seguenti paesi; Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Spagna, Svezia e Svizzera. | ||
Prezzi ufficiali Apple per iPhone 4 senza contratto in Italia. | ||
| 1. iPhone 4 16 GB | 2. iPhone 4 32 GB | |
![]() | ![]() | |
| 1. L’iPhone 4 16 GB sarà disponibile al prezzo di 659 €, e sarà acquistabile online, negli Apple Store e dai rivenditori autorizzati (che posso essere Apple Shop o anche centri TIM/Vodafone/H3G). 2. L’iPhone 4 32 GB sarà disponibile al prezzo di 779 €, e sarà acquistabile online, negli Apple Store e dai rivenditori autorizzati (che posso essere Apple Shop o anche centri TIM/Vodafone/H3G). | ||
| MAGGIORI INFORMAZIONI: Ecco a voi il comunicato ufficiale Apple: “iPhone 4 sarà disponibile senza contratto in Italia ad un prezzo consigliato di €659 IVA e tasse incluse (€548,27 escluse le tasse) per il modello da 16GB e €779 IVA e tasse incluse (€648,27 IVA escluse le tasse) per il modello da 32GB presso l’Apple online store(http://store.apple.com/it), gli Apple Store e i rivenditori autorizzati Apple selezionati. Un nuovo iPhone 3GS 8GB sarà disponibile senza contratto a soli €539 IVA e tasse incluse (€448,27 IVA escluse le tasse)”. | ||


